autor: kozak12
Zwycięscą został zespół Bucking Bulls przegrywając zaledwie 1 mecz. Tabela tak się prezentuje :
# | Drużyna | M | Z | P | + | - | +/- | PKT | X Pkt | X +/- |
1 | 14 | 13 | 1 | 1259 | 792 | 467 | 26 |
|
| |
2 | 14 | 10 | 4 | 1258 | 1001 | 257 | 20 | 6 | 33 | |
3 | 14 | 10 | 4 | 986 | 862 | 124 | 20 | 6 | 3 | |
4 | 14 | 10 | 4 | 1000 | 910 | 90 | 20 | 6 | -36 | |
5 | 14 | 5 | 9 | 1002 | 1110 | -108 | 10 |
|
| |
6 | 14 | 4 | 10 | 921 | 1084 | -163 | 8 | 4 | 13 | |
7 | 14 | 4 | 10 | 1079 | 1235 | -156 | 8 | 2 | -13 | |
8 | 14 | 0 | 14 | 823 | 1334 | -511 | 0 |
|
|
Niestety drużyna z Poznania nie wygrała ani razu. Zacięta walka również była o miejsce nr 2. Trzy drużyny po 14 punktów i decydowały o ostatecznych pozycjach dopiero małe punkty. Widac mocno różnicę pomiędzy pierwszą 4 i drugą. Miejmy nadzieję, że w następnych edycjach drużyny z dołu „odkują się” zespołom w tej edycji lepszym.
TOP 3 zawodników turnieju* :
3.Sander Niebling
2.Aldimantas Orlas
1.Pranciskus Dovydaitis
* ranking przeprowadziny przez kozak12
Już niebawem informacje dotyczące następnych turniejów.
0 komentarze:
Prześlij komentarz